RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO SENADO FEDERAL MAR-2023.csv

text/csv RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO SENADO FEDERAL MAR-2023.csv — 9.3 KB

Conteúdo do arquivo

RELATRIO DE ABASTECIMENTO - MARO 2023;;;;;;;
Veculo/Placa;GABINETE;CONDUTOR;COMBUSTVEL;VALOR;KM RODADOS;LITROS;MDIA KM / LITRO
NISSAN SENTRA SL | SF-0001;GAB. SEN. VENEZIANO VITAL DO REGO;EDMAM NASCIMENTO DOS SANTOS;GASOLINA COMUM;R$ 1.652,67;2.002;294,5;6,8
NISSAN SENTRA SL | SF-0002;GAB. SEN. RODRIGO CUNHA;REINALDO FEREIRA DA SILVA JUNIOR;GASOLINA COMUM;R$ 1.684,00;2.419;300;8,06
NISSAN SENTRA SL | SF-0003;GAB. SEN. ROGRIO CARVALHO;DAVIS ABUCHAIN  FERREIRA;GASOLINA COMUM;R$ 1.687,18;2.366;300;7,89
NISSAN SENTRA SL | SF-0007;GAB. SEN. MARCOS PONTES;ANTONIO GERALDO DE CARVALHO;GASOLINA COMUM;R$ 1.522,36;2.250;271,05;8,3
NISSAN SENTRA SL | SF-0008;GAB. SEN. LEILA BARROS;FRANCISCO DE ASSIS MOTA SILVA;GASOLINA COMUM;R$ 1.395,35;1.808;249,52;7,25
NISSAN SENTRA SL | SF-0009;GAB. SEN. CHICO RODRIGUES;AFRANIO DURVAL MONTEIRO;GASOLINA COMUM;R$ 876,77;937;155,39;6,03
NISSAN SENTRA SL | SF-0010;GAB. SEN. JACQUES WAGNER;MARCONEIDES VITOR DE MESQUITA;GASOLINA COMUM;R$ 1.703,99;2.476;300;8,25
NISSAN SENTRA SL | SF-0011;GAB. SEN. DR. HIRAN;CRISTIANO SILVA GUIMARAES;GASOLINA COMUM;R$ 894,00;1.239;155,75;7,96
NISSAN SENTRA SL | SF-0012;GAB. SEN. WEVERTON ROCHA;GAUDENCIO SERRAO SOUSA ;GASOLINA COMUM;R$ 1.692,09;2.053;300;6,84
NISSAN SENTRA SL | SF-0013;GAB. SEN. HUMBERTO COSTA;JOVINO JOAQUIM DE SOUZA RAMOS;GASOLINA COMUM;R$ 1.057,52;2.036;188,54;10,8
NISSAN SENTRA SL | SF-0014;GAB. SEN. ELIZIANE GAMA;EDMUNDO BOTELHO SANTOS;GASOLINA COMUM;R$ 1.405,82;2.135;249,84;8,55
NISSAN SENTRA SL | SF-0015;GAB. SEN. EDUARDO BRAGA;ROBSON MEIRELES DE ALMEIDA;GASOLINA COMUM;R$ 1.211,35;1.499;213,11;7,03
NISSAN SENTRA SL | SF-0016;GAB. SEN. OTTO ALENCAR;LINDOMAR CAETANO REIS;GASOLINA COMUM;R$ 1.407,69;2.387;251,55;9,49
NISSAN SENTRA SL | SF-0017;GAB. SEN. FLAVIO BOLSONARO;WAGNER GERMANO PIMENTA DE CABRAL ;GASOLINA COMUM;R$ 1.694,81;2.036;300;6,79
NISSAN SENTRA SL | SF-0018;GAB. SEN. RENAN CALHEIROS;JOO BATISTA DA SILVA FILHO;GASOLINA COMUM;R$ 1.594,47;2.110;284,34;7,42
NISSAN SENTRA SL | SF-0020;GAB. SEN. ZEQUINHA MARINHO;JOSE EDUARDO RODRIGUES DA SILVA;GASOLINA COMUM;R$ 1.706,98;2.477;300;8,26
NISSAN SENTRA SL | SF-0021;GAB. SEN. HAMILTON MOURO;PEDRO ARLEI CAMBOIM;GASOLINA COMUM;R$ 1.702,29;2.441;299,99;8,14
NISSAN SENTRA SL | SF-0022;GAB. SEN. WILDER MORAIS;BRAULIO CAMPOS PIMENTA;GASOLINA COMUM;R$ 1.036,81;1.388;185,05;7,5
NISSAN SENTRA SL | SF-0023;GAB. SEN. DANIELLA RIBEIRO;DANILO DAMASIO OLIVIA ;GASOLINA COMUM;R$ 1.635,75;2.083;289,07;7,21
NISSAN SENTRA SL | SF-0027;GAB. SEN. MECIAS JESUS;ORIZON MARDEN DA SILVA FERREIRA;GASOLINA COMUM;R$ 1.294,80;1.812;233,87;7,75
NISSAN SENTRA SL | SF-0030;GAB. SEN. GIORDANO;ANDRE PORTO DOS SANTOS;GASOLINA COMUM;R$ 1.018,64;1.267;181,17;6,99
NISSAN SENTRA SL | SF-0031;GAB. SEN. STYVENSON VALENTM;OLVIO AUGUSTO DE SOUSA CAMPOS;GASOLINA COMUM;R$ 534,69;554;94,07;5,89
NISSAN SENTRA SL | SF-0032;GAB. SEN. SɐRGIO PETECO;RONALDO JOSE COSTA DOS SANTOS;GASOLINA COMUM;R$ 1.682,00;2.002;300;6,67
NISSAN SENTRA SL | SF-0033;GAB. SEN. ANGELO CORONEL;RONALDO BARBOSA DA SILVA;GASOLINA COMUM;R$ 1.683,31;2.683;300;8,94
NISSAN SENTRA SL | SF-0035;GAB. SEN. CARLOS VIANA;CARLOS AUGUSTO GASPIO DE ARAUJO GUTIERREZ;GASOLINA COMUM;R$ 594,95;644;106,7;6,04
NISSAN SENTRA SL| SF-0036;GAB. SEN. DAMARES ALVES;FERNANDO GOMES SOUSA ;GASOLINA COMUM;R$ 1.683,60;2.730;300;9,1
NISSAN SENTRA SL | SF-0037;GAB. SEN. PAULO PAIM;MARCELO SOUSA DA SILVA;GASOLINA COMUM;R$ 1.149,23;1.237;202,78;6,1
NISSAN SENTRA SL | SF-0038;GAB. SEN. MAGNO MALTA;EDIMILSON DE ANDRADE PASSOS;GASOLINA COMUM;R$ 1.692,92;2.329;300;7,76
NISSAN SENTRA SL | SF-0039;GAB. SEN. LARCIO OLIVEIRA;ELINEIDE NUNES DA FONSECA ;GASOLINA COMUM;R$ 1.584,42;2.600;280,2;9,28
NISSAN SENTRA SL | SF-0040;GAB. SEN. MARCOS DO VAL;VITOR LUIS FIGUEIREDO ROCHA DE ALMEIDA;GASOLINA COMUM;R$ 644,93;668;115,46;5,79
NISSAN SENTRA SL | SF-0041;GAB. SEN. IRAJ ABREU;RONALDO ANDRE NUNES BORGES;GASOLINA COMUM;R$ 1.660,77;2.368;300;7,89
NISSAN SENTRA SL | SF-0042;GAB. SEN. MARCOS ROGɐRIO;JOO SALUSTIANO DE SOUZA JUNIOR;GASOLINA COMUM;R$ 608,12;584;104,93;5,57
NISSAN SENTRA SL | SF-0043;GAB. SEN. ROGɐRIO MARINHO;ANTENOR PEREIRA RAMOS;GASOLINA COMUM;R$ 1.446,14;1.743;256,34;6,8
NISSAN SENTRA SL | SF-0044;GAB. SEN. CARLOS PORTINHO;NEI KLEVITON FERREIRA;GASOLINA COMUM;R$ 1.081,34;2.035;194,05;10,49
NISSAN SENTRA SL | SF-0045;GAB. SEN. SɐRGIO MORO;FRANCISCO LOIOLA DOS SANTOS ;GASOLINA COMUM;R$ 386,59;264;69,77;3,78
NISSAN SENTRA SL| SF-0046;GAB. SEN. LUCAS BARRETO;JOAQUIM MARQUES LEAL;GASOLINA COMUM;R$ 394,64;243;70,39;3,45
NISSAN SENTRA SL | SF-0047;GAB. SEN. MARCELO CASTRO;EDMILSON MELO DE OLIVEIRA;GASOLINA COMUM;R$ 1.617,52;1.926;285,4;6,75
NISSAN SENTRA SL | SF-0048;GAB. SEN. TEREZA CRISTINA;THIAGO FERREIRA DE ARAUJO;GASOLINA COMUM;R$ 1.684,98;1.705;300;5,68
NISSAN SENTRA SL| SF-0049;GAB. SEN. PROFESSORA DORINHA;ROBSON CUNHA DA SILVA;GASOLINA COMUM;R$ 751,99;662;133,68;4,95
NISSAN SENTRA SL | SF-0050;GAB. SEN. RANDOLFE RODRIGUES;JORDNEY LIMA DE SOUZA;GASOLINA COMUM;R$ 1.674,68;2.084;299,34;6,96
NISSAN SENTRA SL | SF-0051;GAB. SEN. CID GOMES;IVANDRO SOARES DA SILVA;GASOLINA COMUM;R$ 961,69;1.323;172,4;7,67
NISSAN SENTRA SL | SF-0052;GAB. SEN. FABIANO CONTARATO;ANDRE LUIZ LOPES COSTA;GASOLINA COMUM;R$ 1.413,27;1.098;253,62;4,33
NISSAN SENTRA SL | SF-0053;GAB. SEN. CIRO NOGUEIRA;ANTONIO SALGADO NETO;GASOLINA COMUM;R$ 1.713,44;2.657;300,01;8,86
NISSAN SENTRA SL | SF-0054;GAB. SEN. EFRAIM FILHO;JOAO PAULO LEITE FRAGOSO ;GASOLINA COMUM;R$ 378,88;650;69,23;9,39
NISSAN SENTRA SL | SF-0055;GAB. SEN. MARGARETH BUZETTI;PACIFICO CARDOSO DE MACEDO FILHO DA SILVA;GASOLINA COMUM;R$ 1.396,63;2.556;248,37;10,29
NISSAN SENTRA SL | SF-0056;GAB. SEN. ROMRIO;DAVIDSON LOPES COELHO;GASOLINA COMUM;R$ 711,35;1.217;127,36;9,56
NISSAN SENTRA SL | SF-0057;GAB. SEN. NELSON TRAD;FABIO VICENTE DE OLIVEIRA LIMA;GASOLINA COMUM;R$ 414,54;193;73,6;2,62
NISSAN SENTRA SL | SF-0058;GAB. SEN. WELLINGTON FAGUNDES;EDNALDO NUNES DE ALMEIDA JUNIOR;GASOLINA COMUM;R$ 1.679,77;2.031;300;6,77
NISSAN SENTRA SL | SF-0060;GAB. SEN. ESPERIDIO AMIN;CARLOS HENRIQUE PINHEIRO SANTOS;GASOLINA COMUM;R$ 1.686,35;2.242;300;7,47
NISSAN SENTRA SL | SF-0061;GAB. SEN. ZENAIDE MAIA;JUSTINO CRUZ DO NASCIMENTO;GASOLINA COMUM;R$ 1.674,55;2.187;297,87;7,34
NISSAN SENTRA SL | SF-0062;GAB. SEN. FERNANDO FARIAS;LUIZ GUSTAVO D. SANTOS;GASOLINA COMUM;R$ 1.542,75;1.285;277,68;4,63
NISSAN SENTRA SL | SF-0063;GAB. SEN. FLVIO ARNS;JULIO CESAR COELHO NOGUEIRA;GASOLINA COMUM;R$ 822,52;1.359;145,83;9,32
NISSAN SENTRA SL | SF-0064;GAB. SEN. ALAN RICK;ALEX RODRIGUES MENDES ;GASOLINA COMUM;R$ 1.259,15;1.949;225,78;8,63
NISSAN SENTRA SL| SF-0065;GAB. SEN. ANA PAULA LOBATO;LEONARDO DE AMORIM BATISTA DA SILVA;GASOLINA COMUM;R$ 1.681,39;2.668;300;8,89
NISSAN SENTRA SL | SF-0067;GAB. SEN. SORAYA THRONICKE;MARCOS AUGUSTO OLIVEIRA DA CUNHA;GASOLINA COMUM;R$ 852,73;640;153,28;4,18
NISSAN SENTRA SL | SF-0068;GAB. SEN. JAYME CAMPOS;DALTIVO DOMINGOS;GASOLINA COMUM;R$ 1.665,99;2.059;300;6,86
NISSAN SENTRA SL | SF-0069;GAB. SEN. BETO FARO;HERMENEGILDO ARAUJO ALENCAR SOUZA;GASOLINA COMUM;R$ 984,73;939;174,75;5,37
NISSAN SENTRA SL | SF-0070;GAB. SEN. TERESA LEITO;JOSE APARECIDO MAURICIO DE SANTANA ;GASOLINA COMUM;R$ 799,87;751;141,81;5,3
NISSAN SENTRA SL| SF-0071;GAB. SEN. RODRIGO PACHECO;GERALDO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA;GASOLINA COMUM;R$ 1.673,83;2.244;299,09;7,5
NISSAN SENTRA SL| SF-0072;GAB. SEN. AUGUSTA BRITO;MANOEL DELCIONE DE ARAUJO;GASOLINA COMUM;R$ 936,52;1.201;166,68;7,21
NISSAN SENTRA SL | SF-0074;GAB. SEN. MRCIO BITTAR;CRISTIANO CARNEIRO DOS SANTOS;GASOLINA COMUM;R$ 1.114,28;1.547;197,76;7,82
NISSAN SENTRA SL | SF-0075;GAB. SEN. IVETE DA SILVEIRA;CARLOS ROBERTO CRUZ NETO;GASOLINA COMUM;R$ 1.218,50;1.642;214,97;7,64
NISSAN SENTRA SL | SF-0076;GAB. SEN. JAIME BAGATTOLI;EDSON ISIDORO DA SILVA;GASOLINA COMUM;R$ 971,45;1.222;171,85;7,11
NISSAN SENTRA SL | SF-0077;GAB. SEN. EDUARDO GOMES;WHASHINGTON LUIS DOS SANTOS VIANA;GASOLINA COMUM;R$ 1.286,33;1.783;228,69;7,8
NISSAN SENTRA SL | SF-0078;GAB. SEN. DAVI ALCOLUMBRE;JANDUI NUNES BEZERRA FILHO;GASOLINA COMUM;R$ 1.687,93;1.839;300;6,13
NISSAN SENTRA SL | SF-0080;GAB. SEN. OMAR AZIZ;JOSE ALMEIDA FERNANDES;GASOLINA COMUM;R$ 857,54;1.175;153,44;7,66
NISSAN SENTRA SL | SF-0082;GAB. SEN. JARBAS VASCONCELOS;PAULO CORDEIRO LIMA;GASOLINA COMUM;R$ 1.683,04;2.339;300,01;7,8
NISSAN SENTRA SL | SF-0083;GAB. SEN. ALESSANDRO VIEIRA;WANDER VIEIRA MENDES;GASOLINA COMUM;R$ 731,36;939;134,05;7
NISSAN SENTRA SL | SF-0087;GAB. SEN. JUSSARA LIMA;WANDERSON ANTUNES DE CARVALHO;GASOLINA COMUM;R$ 1.698,75;2.319;300;7,73
NISSAN SENTRA SL | SF-0089;GAB. SEN. IZALCI LUCAS;EVANDRO CARDOSO DO NASCIMENTO;GASOLINA COMUM;R$ 1.688,88;2.368;297,84;7,95
NISSAN SENTRA SL | SF-0091;GAB. SEN. ORIOVISTO GUIMARES;LUIZ CEZAR DE OLIVEIRA;GASOLINA COMUM;R$ 1.013,07;1.365;180,16;7,58
NISSAN SENTRA SL | SF-0092;GAB. SEN. PLNIO VALɐRIO;JOAQUIM ANTONIO LOURENO FERNANDES;GASOLINA COMUM;R$ 1.106,04;1.422;199,95;7,11
NISSAN SENTRA SL| SF-0093;GAB. SEN. LUIZ CARLOS HEINZE;JOSE CARLOS KREIDLOW;GASOLINA COMUM;R$ 462,29;481;81,67;5,89
NISSAN SENTRA SL | SF-0095;GAB. SEN. JORGE SEIF;IGOR MATHEUS OLIVEIRA ;GASOLINA COMUM;R$ 1.120,69;1.371;198,35;6,91
NISSAN SENTRA SL| PBV-9526;DIRETORIA-GERAL;MARCELO AMORIM SILVA;GASOLINA COMUM;R$ 1.693,80;2.373;299,95;7,91
NISSAN SENTRA SL | PBY-7451;SECRETARIA GERAL DA MESA;CARLOS HENRIQUE SANTOS PASSOS;GASOLINA COMUM;R$ 1.686,68;2.725;300;9,08
;;;;;;;
;;;;VALOR R$;KM RODADO;LITROS ;MDIA KM/LITROS
;;;;R$ 96.702,74;128.441;17.201,90;7,47