Duodécimos 2024.csv

text/csv duodecimos-2024 12-11 final.csv — 1.3 KB

Conteúdo do arquivo

;DUODÉCIMOS;;;
;Previsto;;Executado;
Meses;Valor Mensal;Valor Acumulado;Valor Mensal;Valor Acumulado
Janeiro;R$ 463.890.776,21;R$ 463.890.776,21;R$ 351.782.246,20;R$ 351.782.246,20
Fevereiro;R$ 463.890.776,21;R$ 927.781.552,42;R$ 352.227.000,00;R$ 704.009.246,20
Março;R$ 463.890.776,21;R$ 1.391.672.328,63;R$ 351.759.236,46;R$ 1.055.768.482,66
Abril;R$ 463.890.776,21;R$ 1.855.563.104,84;R$ 389.787.562,46;R$ 1.445.556.045,12
Maio;R$ 638.784.557,44;R$ 2.494.347.662,28;R$ 500.852.127,20;R$ 1.946.408.172,32
Junho;R$ 463.890.776,21;R$ 2.958.238.438,49;R$ 449.414.577,80;R$ 2.395.822.750,12
Julho;R$ 463.890.776,21;R$ 3.422.129.214,70;R$ 450.175.293,51;R$ 2.845.998.043,63
Agosto;R$ 463.890.776,21;R$ 3.886.019.990,91;R$ 449.309.288,24;R$ 3.295.307.331,87
Setembro;R$ 463.890.776,21;R$ 4.349.910.767,12;R$ 370.787.562,46;R$ 3.666.094.894,33
Outubro;R$ 463.890.776,21;R$ 4.813.801.543,33;R$ 452.787.562,46;R$ 4.118.882.456,79
Novembro;R$ 638.784.557,44;R$ 5.452.586.100,77;R$ 544.480.543,29;R$ 4.663.363.000,08
Dezembro;R$ 463.890.776,23;R$ 5.916.476.877,00;R$ 359.787.562,48;R$ 5.023.150.562,56
TOTAL;R$ 5.916.476.877,00;;R$ 5.023.150.562,56;
Previsto (conforme Ato da Mesa Diretora https://www.in.gov.br/web/dou/-/ato-n-4-de-19-de-fevereiro-de-2024-544013811);;;;