Duodécimos 2023.csv

text/csv duodecimos-2023 12-11 final.csv — 1.3 KB

Conteúdo do arquivo

;DUODCIMOS;;;;;;DUODCIMOS
;Previsto;;Executado;;;;
Meses;Valor Mensal;Valor Acumulado;Valor Mensal;Valor Acumulado;;;
Janeiro;R$ 417.000.000,00;R$ 417.000.000,00;R$ 417.000.000,00;R$ 417.000.000,00;;;
Fevereiro;R$ 449.000.000,00;R$ 866.000.000,00;R$ 424.005.204,37;R$ 841.005.204,37;;;
Maro;R$ 449.000.000,00;R$ 1.315.000.000,00;R$ 174.250.868,56;R$ 1.015.256.072,93;;;
Abril;R$ 449.000.000,00;R$ 1.764.000.000,00;R$ 395.272.409,53;R$ 1.410.528.482,46;;;
Maio;R$ 608.000.000,00;R$ 2.372.000.000,00;R$ 503.317.621,07;R$ 1.913.846.103,53;;;
Junho;R$ 449.000.000,00;R$ 2.821.000.000,00;R$ 422.120.157,94;R$ 2.335.966.261,47;;;
Julho;R$ 449.000.000,00;R$ 3.270.000.000,00;R$ 422.205.312,84;R$ 2.758.171.574,31;;;
Agosto;R$ 449.000.000,00;R$ 3.719.000.000,00;R$ 422.076.714,07;R$ 3.180.248.288,38;;;
Setembro;R$ 449.000.000,00;R$ 4.168.000.000,00;R$ 415.633.624,55;R$ 3.595.881.912,93;;;
Outubro;R$ 449.000.000,00;R$ 4.617.000.000,00;R$ 339.498.700,79;R$ 3.935.380.613,72;;;
Novembro;R$ 608.000.000,00;R$ 5.225.000.000,00;R$ 487.000.000,00;R$ 4.422.380.613,72;;;
Dezembro;R$ 479.106.296,00;R$ 5.704.106.296,00;R$ 358.638.807,18;R$ 4.781.019.420,90;;;
TOTAL;R$ 5.704.106.296,00;;R$ 4.781.019.420,90;;;;
;Previsto (conforme Ato da Mesa Diretora https://www.in.gov.br/web/dou/-/ato-n-7-de-13-de-fevereiro-de-2023-464397830);;;;;;