Conheça a composição do Senado para a 56ª legislatura
Da Redação | 18/01/2019, 18h07
Bancadas por unidade da Federação a partir de 1º de fevereiro de 2019Clique nas fotos ou nos nomes para ter acesso aos perfis dos senadores |
||
|
ACRE |
||
| ALAGOAS | ||
|
|
||
| AMAPÁ | ||
|
|
||
| AMAZONAS | ||
| BAHIA | ||
|
|
||
| CEARÁ | ||
| DISTRITO FEDERAL | ||
|
|
|
|
| ESPÍRITO SANTO | ||
| GOIÁS | ||
|
|
|
|
| MARANHÃO | ||
|
|
||
| MATO GROSSO | ||
| MATO GROSSO DO SUL | ||
|
|
||
| MINAS GERAIS | ||
|
|
||
| PARÁ | ||
|
|
||
| PARAÍBA | ||
|
|
|
|
| PARANÁ | ||
| PERNAMBUCO | ||
| PIAUÍ | ||
| RIO DE JANEIRO | ||
|
|
||
| RIO GRANDE DO NORTE | ||
|
|
||
| RIO GRANDE DO SUL | ||
| RONDÔNIA | ||
| RORAIMA | ||
| SANTA CATARINA | ||
| SÃO PAULO | ||
|
|
||
| SERGIPE | ||
|
|
|
|
| TOCANTINS | ||
Agência Senado (Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado)
MAIS NOTÍCIAS SOBRE:
Primeira página
Últimas
04/12/2025 20h37
Veto à equiparação de reajustes para servidores da Câmara é mantido
04/12/2025 20h10
Dívidas dos estados: vetos derrubados são inseridos na lei do Propag