Concurso do Senado tem vagas de cadastro reserva e cotas para negros e PCD
Da Agência Senado | 23/08/2022, 19h52 - ATUALIZADO EM 25/08/2022, 15h30
Foram abertas, na tarde desta terça-feira (23), as inscrições para o concurso público do Senado Federal de 2022. Os candidatos podem se inscrever, pelo site da FGV, para concorrer a 22 vagas iniciais e a um cadastro reserva com 980 vagas. Destas, 704 são de concorrência geral, 205 são para negros e 71 para pessoas com deficiência. As inscrições vão até 21 de setembro.
Os cinco editais do concurso foram publicados no Diário Oficial da União no começo do dia. Veja abaixo a distribuição de vagas e cargos. O concurso terá validade de 24 meses após a publicação da homologação do resultado final, podendo haver apenas uma prorrogação por igual período.
As provas objetiva e discursiva serão realizadas em todas as capitais, e as demais fases, em Brasília. No dia 6 de novembro, ocorrerão as provas objetiva e discursiva para técnico e analista, e somente objetiva para advogado e consultor. No dia 27 de novembro, será a vez da prova discursiva para advogado e consultor.
A taxa de inscrição custa R$ 55 (técnico legislativo), R$ 73 (analista legislativo) e R$ 94 (advogado e consultor). Os salários brutos vão de R$ 19.427,79 a R$ 33.461,68. Os candidatos aos cargos deverão ter ensino superior completo, realizado em instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), além de outras exigências de acordo com a vaga de interesse.
Os editais estão de acordo com a legislação relacionada à reserva de vagas para candidatos com deficiência (5%) e candidatos negros (20%). Haverá etapa de “Heteroidentificação e Avaliação Biopsicossocial” para os candidatos que concorrerem à reserva de vagas.
A Diretora-Geral do Senado, Ilana Trombka, informou que o cadastro reserva será aberto para permitir que as pessoas sejam chamadas ao longo do período da validade do concurso: "As 22 vagas que estão nominadas são obrigatórias. Além destas, outras dependem da disponibilidade orçamentária e da vontade do órgão no decorrer desses próximos quatro anos".
Veja abaixo a distribuição de vagas e cargos:
Preenchimento imediato | Cadastro reserva | |||
Edital nº 1 | Vagas | Ampla concorrência | Negros | PCD |
Analista legislativo - Administração | 2 | 185 | 50 | 13 |
Analista legislativo - Arquivologia | 1 | 10 | 3 | 1 |
Analista legislativo - Assistência social | 1 | 6 | 2 | 1 |
Analista legislativo - Contabilidade | 1 | 14 | 4 | 1 |
Analista legislativo - Enfermagem | 1 | 14 | 4 | 1 |
Analista legislativo - Engenharia eletrônica e telecomunicações | 1 | 6 | 2 | 1 |
Analista legislativo - Engenharia do trabalho (retificado pelo Edital nº 7) | 1 | 2 | 1 | 1 |
Analista legislativo - Informática legislativa | 2 | 73 | 20 | 5 |
Analista legislativo - Processo legislativo | 1 | 186 | 50 | 13 |
Edital nº 2 | Vagas | Ampla concorrência | Negros | PCD |
Analista legislativo - Registro e redação parlamentar | 1 | 14 | 4 | 1 |
Edital nº 3 | Vagas | Ampla concorrência | Negros | PCD |
Advogado | 1 | 14 | 4 | 1 |
Edital nº 4 | Vagas | Ampla concorrência | Negros | PCD |
Consultor legislativo - Orçamento e direito financeiro | 1 | 6 | 2 | 1 |
Consultor legislativo - Direito do trabalho e previdenciário | 1 | 1 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Orçamento e Análise Econômica | 0 | 7 | 2 | 1 |
Consultor legislativo - Agricultura | 0 | 2 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Comunicações e Tecnologia da Informação | 0 | 2 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Desporto e Cultura | 0 | 1 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Direito Civil, Processual Civil e Agrário | 0 | 2 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral e Processo Legislativo | 0 | 3 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Direito Econômico e Regulação, Empresarial e do Consumidor | 0 | 1 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Direito Internacional, Relações Internacionais e Defesa | 0 | 1 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Direito Penal, Processual, Penitenciário e Segurança | 0 | 2 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Direito Tributário e Direito Financeiro | 0 | 3 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Direitos Humanos e Cidadania | 0 | 2 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Economia do Trabalho, Renda e Previdência | 0 | 1 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Economia Regional e Desenvolvimento Urbano | 0 | 1 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Educação | 0 | 2 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Meio Ambiente | 0 | 2 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Minas e Energia | 0 | 2 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Política Econômica e Finanças Públicas | 0 | 2 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Política Econômica e Sistema Financeiro | 0 | 1 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Políticas Microeconômicas | 0 | 1 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Pronunciamentos | 0 | 1 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Saúde | 0 | 2 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Transportes | 0 | 2 | 1 | 1 |
Edital nº 5 | Vagas | Ampla concorrência | Negros | PCD |
Técnico legislativo - Policial legislativo | 5 (geral) + 1 (negros) + 1 (PCD) | 130 | 35 | 8 |
(Matéria atualizada em 25 de agosto de 2022, às 15h15, para incluir as retificações contidas nos editais de números 6 e 7 do concurso do Senado Federal)
Agência Senado (Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado)
MAIS NOTÍCIAS SOBRE: