qd 001
| Lei | Projeto | Região (Estado) | Novas varas | Cargos de juiz | Cargos | Cargos de | Cargos em | Funções comissionadas (FC) |
12.474/11 | PLC 32/11 | 23ª / MT | 6 | 12 | 18 | 30 | 6 | 30 |
12.475/11 | PLC 33/11 | 4ª / RS | 17 | 17 | 114 | 39 | 17 | – |
12.476/11 | PLC 34/11 | 6ª / PE | 9 | 12 | 96 | 24 | 11 | – |
12.477/11 | PLC 35/11 | 12ª / SC | 2 | 4 | 30 | 12 | – | – |
12.478/11 | PLC 36/11 | 18ª / GO | 12 | 25 | 22 | – | 12 | – |
12.479/11 | PLC 37/11 | 19ª / AL | 2 | 3 | 20 | 15 | 2 |
|
12.480/11 | PLC 38/11 | 20ª / SE | 3 | 6 | 17 | 12 | 3 | – |
12.481/11 | PLC 39/11 | 9ª / PR | – | 3 | – | – | 7 | 12 |
12.482/11 | PLC 40/11 | 21ª / RN | 5 | 10 | 46 | 14 | 8 | – |
- Leila destaca prêmio vencido por Caio Bonfim e Maria Clara Pacheco
- Procuradora da Mulher do Senado analisa pesquisa sobre violência contra mulheres
- Sugestão que torna inafiançável crime de pedofilia vira projeto
- Lei libera R$ 14,4 bi para inovação em empresas, saúde e segurança
- Fraudes no INSS e crime organizado marcam CPIs em 2025
- Fraudes no INSS e crime organizado marcam CPIs em 2025
- Lei libera R$ 14,4 bi para inovação em empresas, saúde e segurança
- Sugestão que torna inafiançável crime de pedofilia vira projeto
- Procuradora da Mulher do Senado analisa pesquisa sobre violência contra mulheres
- Leila destaca prêmio vencido por Caio Bonfim e Maria Clara Pacheco