Os números do orçamento para 2016
Da Redação | 31/08/2015, 20h03
| Discriminação | 2015 | PLOA 2016 | ||
|---|---|---|---|---|
| R$ bi | % PIB | R$ bi | % PIB | |
| Receita total | 1.325,3 | 22,8 | 1.401,8 | 22,4 |
| (-)Transferências | 213,7 | 3,7 | 221,7 | 3,5 |
| Receita Liquida | 1.111,6 | 19,1 | 1.180,1 | 18,9 |
| Despesa total | 1.105,8 | 19,0 | 1.210,6 | 19,4 |
| Despesa obrigatória | 871,8 | 15,0 | 960,2 | 15,4 |
| Despesa discricionária Executivo | 233,9 | 4,0 | 250,4 | 4,0 |
| Resultado Primário | 5,8 | 0,1 | -30,5 | -0,5 |
Agência Senado (Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado)
MAIS NOTÍCIAS SOBRE:
Primeira página
Últimas
08/12/2025 23h22
Girão vê indício de envolvimento de Lulinha na fraude do INSS e silêncio da 'grande mídia'
08/12/2025 18h04
Marcio Bittar cobra apoio a Bolsonaro
08/12/2025 17h29
Paim destaca Dia Internacional das Pessoas com Deficiência