Alexandre Tombini apresentou dados para indicar queda da inflação
Da Redação | 24/03/2015, 17h26
| EXPECTATIVAS DE INFLAÇÃO PARA O IPCA ANUAL (Focus mediana) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 2 jan | 6,56 | 5,70 | 5,50 | 5,50 |
| 20 mar | 8,12 | 5,61 | 5,10 | 5,00 |
| variação | +1,56%* | -0,09% | -0,4%** | -0,5% |
(*) Intensificação do ajuste de preços relativos
(**) Política macroeconômica atuando nas expectativas de médio e longo prazo
| INFLAÇÃO (IPCA em 12 meses) |
|---|
Agência Senado (Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado)
MAIS NOTÍCIAS SOBRE:
Primeira página
Últimas